GHG Emissions for reference year 2020 | Target - 2025 | Target - 2030 | |||
GHG EMISSION AMOUNT (KG) | SCOPE 1 | 80000 | Kg CO2 eq. | 60000 | 40000 |
SCOPE 2 | 20000000 | Kg CO2 eq. | 15000000 | 10000000 | |
SCOPE 3 Upstream | 20080000 | Kg CO2 eq. | 15060000 | 10040000 | |
TOTAL | X | Kg CO2 eq. |
OVERALL WEIGHT OF BEARINGS & PULLEYS PRODUCED IN 2020 ( KG ) IN THIS PLANT | Y |
GHG Emissions for reference year 2020 | Target - 2025 | Target - 2030 | |||
GHG EMISSION AMOUNT PER KG OF BEARING & PULLEY PRODUCED | SCOPE 1 | 0.0133 | Kg CO2 eq./ Kg | 0.00998 | 0.0067 |
SCOPE 2 | 3.33 | Kg CO2 eq./ Kg | 2.5 | 1.67 | |
SCOPE 3 Upstream | 3.35 | Kg CO2 eq./ Kg | 2.51 | 1.67 | |
TOTAL | Z=X/Y | Kg CO2 eq./ Kg |
為響應國家號召、應對氣候變化及實現可持續發展,我司特制定了碳排放目標并持續努力降低碳排放量,為應對全球氣候變化、實現綠色發展貢獻自己的一份力量。